Portal Rasmi

Jabatan Perikanan Malaysia

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2024

TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JABATAN PERIKANAN MALAYSIA TAHUN 2024


Sistem Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
eLatihan 97(1.15%) 46(0.44%) 14(0.12%) 361(4.11%) 228(2.44%) 373(4.59%) 26(0.30%) 370(2.11%) 17(0.10%) 442(2.50%) 387(2.34%) 312(4.60%)
eAkua SMPP 162(1.92%) 5130(49.27) 5354(46.96%) 3538(40.30%) 3130(33.55%) 2776(34.12%) 85(1.00%) 28(0.16%) 96(0.60%) 264(1.50%) 30(018%) 23(0.33%)
VMS Web 2721(32.31%) 1267(12.17%) 2210(19.38%) 2383(27.14%) 2377(25.48%) 2124(26.11%) 2924(33.10%) 13990(79.45%) 14355(84.08%) 13363(75.63%) 12122(73.28%) 3087(45.33%)
eLesen 5438(64.58%) 3967(38.10%) 3815(33.46%) 2496(28.43%) 3586(38.44%) 2858(35.14%) 5806(66.00%) 3131(17.87%) 2601(15.23%) 3597(20.36%) 3991(24.13%) 3381(49.70%)
Aduan 1(0.01%) 0(0%) 5(0.04%) 0(0%) 5(0.05%) 3(0.03%) 1(0.01%) 0(0%) 3(0.01%) 1(0.01%) 1(0%) 1(0.01%)
Pertanyaan 2(0.02%) 1(0%) 1(0%) 1(0%) 2(0.02%) 0(0%) 1(0.01%) 1(0%) 0(0%) 3(0.01%) 12(0.07%) 5(0.07%)
Jumlah Transaksi 8421(100.00%) 10411(100.00%) 11399(100.00%) 8779(100.00%) 9328(100.00%) 8134(100.00%) 8843(100.00%) 17520(100.00%) 17072(100.00%) 17669(100.00%) 16543(100.00%) 6809(100.00%)

 

FishComm Hotline