Portal Rasmi

Jabatan Perikanan Malaysia

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2022

TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JABATAN PERIKANAN MALAYSIA TAHUN 2022


Sistem Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
eLatihan 110(0.615%) 183(1.77%) 17(0.10%) 551(5.44%) 97(1.15%) 388(4.80%) 370(2.11%) 1058(9.72%) 154(1.55%) 135(1.23%) 12(0.10%) 1553(7.80%)
eAkua SMPP 10262(57.41%) 5047(48.7%) 94(0.53%) 3910(38.66%) 162(1.92%) 143(1.75%) 28(0.16%) 61(0.60%) 3812(33.97%) 3208(29.28%) 3596(30.72%) 71(0.40%)
VMS Web 1428(7.98%) 987(9.53%) 14947(84.53%) 2281(22.55%) 2721(32.31%) 3705(45.42%) 13990(79.85%) 5079(47.00%) 2950(26.29%) 3407(31.10%) 3467(29.62) 14667(73.70)
eLesen 6073(33.97%) 4135(40.0%) 2624(14.84%) 3370(33.32%) 5438(64.58%) 3920(48.06%) 3131(17.87%) 4682(43.03%) 4302(38.34%) 4204(38.37%) 4626(39.53%) 3608(18.13%)
Aduan 1(0%) 3(0.02%) 1(0%) 0(0%) 1(0.01%) 1(0.01%) 1(0%) 0(0%) 1(0%) 0(0%) 1(0%) 3(0.02%)
Pertanyaan 0(0%) 5(0.04%) 0(0%) 0(0%) 2(0.02%) 0(0%) 0(0%) 2(0.01%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 3(0.02%)
Jumlah Transaksi 17,874 (100%) 10,360 (100%) 17,683 (100%) 10,112 (100%) 8,421 (100%) 8,157 (100%) 17,520 (100%) 10,882 (100%) 11,219 (100%) 10,954(100%) 11,702(100%) 19,905(100%)

 

FishComm Hotline